Samling
17:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Div 5 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 9 | 2 | 0 | 39 | 10 | 29 | 29 | |
11 | 8 | 2 | 1 | 33 | 10 | 23 | 26 | |
11 | 6 | 4 | 1 | 41 | 16 | 25 | 22 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 38 | 17 | 21 | 22 | |
10 | 4 | 2 | 4 | 23 | 17 | 6 | 14 | |
11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 33 | -11 | 14 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 27 | -8 | 13 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 23 | -8 | 13 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 28 | -10 | 13 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 25 | -5 | 10 | |
11 | 2 | 0 | 9 | 10 | 46 | -36 | 6 | |
11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 33 | -26 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer