Välkommen till vår hemsida!

Här kan du läsa om allt kring kommunens damlag EFFK/NIF/FIK
Lag | M | P |
---|---|---|
|
16 | 40 |
|
16 | 39 |
|
16 | 31 |
|
16 | 30 |
|
16 | 26 |
|
16 | 24 |
|
16 | 12 |
|
16 | 5 |
|
16 | 4 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
12 | 36 |
|
12 | 31 |
|
12 | 31 |
|
12 | 20 |
|
12 | 19 |
|
12 | 18 |
|
12 | 16 |
|
12 | 16 |
|
12 | 12 |
|
12 | 11 |
|
12 | 8 |
|
12 | 8 |
|
12 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
22 | 56 |
|
22 | 54 |
|
22 | 51 |
|
22 | 34 |
|
22 | 33 |
|
22 | 28 |
|
22 | 28 |
|
22 | 28 |
|
22 | 27 |
|
22 | 23 |
|
22 | 15 |
|
22 | 7 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
2 | 4 |
|
2 | 4 |
|
2 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
7 | 18 |
|
6 | 15 |
|
7 | 13 |
|
7 | 10 |
|
6 | 9 |
|
3 | 3 |
|
6 | 1 |
|
6 | 1 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
9 | 27 |
|
12 | 25 |
|
8 | 24 |
|
9 | 21 |
|
8 | 12 |
|
8 | 9 |
|
10 | 9 |
|
10 | 7 |
|
11 | 6 |
|
9 | 0 |
Premiär för våra seniorer
28 maj 2021
Nedstängning pga. Covid-19
18 maj 2021
Lottning Allianscupen i Vara
20 dec 2019
Info från Fotbollssektionen
15 nov 2019
Belysning I pulkabacken
11 dec 2022
Fik-bladsutdelning och julmarknad
4 dec 2022
Årsfest 2022
6 okt 2022
Kräftknytis - glöm inte anmäla er
31 aug 2022
Kräftskiva 10 september
26 aug 2022
Idag flaggar vi på halv stång
5 aug 2022
Tore Enström har lämnat oss
15 jul 2022
Här kan du läsa om allt kring kommunens damlag EFFK/NIF/FIK
4 jan, 08:51 0 kommentarer
Vi förlorar tre matcher och vinner två och blir därmed fyra i årets Allianscup i Vara. Våra mål gjordes av Alva och Fille.
Vara SK och Arentorp/Helås FK gör upp i finalen på måndag.
Nu laddar vi för försäsongen som drar igång nästa vecka där vi kör löpning/styrka/teori måndagar på Bergevi och sen har vi två pass på konstgräset i Nossebro tisdagar och torsdagar.
28 dec 2022 0 kommentarer
Tor 9/2
19:00-20:30 |
Träning
Sparbanksvallen Stallaholm |
Mån 13/2
18:15-19:30 |
Teori/fys
Bergevi |
Tis 14/2
19:00-20:30 |
Träning
Sparbanksvallen Stallaholm |