Samling
18:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Div 2 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 0 | 1 | 32 | 12 | 20 | 27 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 31 | 18 | 13 | 19 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 15 | 3 | 14 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 9 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 16 | 23 | -7 | 9 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 20 | -10 | 8 | |
9 | 0 | 1 | 8 | 13 | 28 | -15 | 1 |
Kommentarer