Samling
20:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Div 2 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 1 | 2 | 41 | 15 | 26 | 34 | |
13 | 10 | 1 | 2 | 51 | 25 | 26 | 31 | |
11 | 6 | 1 | 4 | 16 | 18 | -2 | 19 | |
15 | 6 | 1 | 8 | 26 | 30 | -4 | 19 | |
13 | 4 | 3 | 6 | 24 | 31 | -7 | 15 | |
11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 25 | -12 | 10 | |
13 | 0 | 1 | 12 | 16 | 43 | -27 | 1 |
Kommentarer