Laguppställning
Inför match / Referat
Inför match / Referat
Åttondelsfinal DM
12 jun, 13:00 0 kommentarer

Hemmamatch i DM. Imorgon skulle vi ha spelat seriematch men istället ska vi spela matchen mot Bergdalen som blev inställd förra veckan.
Bergdalen spelar i Elitettan vilket är serien under allsvenskan. De ligger 12:a i serien vilket är precis under strecket. De har förlorat de tre senaste matcherna så är säkerligen sugna på att vinna.
Vi har haft lite sämre träningsnärvaron det senaste pga student, sjukdomar och skador. Men vi har en skön känsla inom laget med två raka vinster i bagaget. Imorgon gäller det att inte ha för stor respekt för våra motståndare utan tro på oss själva. En rolig match att spela där det finns massor att lära men lika mycket att visa vad vi går för.
Vi välkomnar Bergdalen, domare och publik till Lunnehov!
/Frida
Kommentarer
Tabell
Damer, DM - Cup | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 9 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Kommentarer